| Académico Internacional | |
1 | FV-UDELAR – Uruguay | Convenio Especifico |
2 | Universidad de la República del Uruguay – UDELAR | Convenio Marco |
3 | Universidad Católica de Salta – Argentina | Convenio Marco |
4 | Universidad de Buenos Aires – Argentina | Convenio Marco |
5 | Universidad Autónoma Gabriel René Moreno – Bolivia | Convenio Marco |
6 | Universidad CES – Colombia | Convenio Marco |
7 | Universidad Nacional del Noreste Corrientes, Argentina | Convenio Marco |
8 | Universidad de Estudios de Napoles Federico II -Italia | Convenio Marco |
| | |
| Academico Nacional | |
1 | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte – FADA | Convenio Marco |
2 | Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte – FADA | Acuerdo Especifico |
3 | Facultad de Ingenieria – FIUNA | Convenio Marco |
4 | Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Concepción | Convenio Marco |
5 | Facultad de Ciencias Médicas – UNA | Convenio Marco |
6 | Facultad de Ciencias Sociales – UNA | Convenio Marco |
7 | Facultad de Ingenieria – UNA | Acuerdo Especifico |
8 | Centro Nacional de Computación CNC | Contrato de Servicios |
9 | Centro Nacional de Computación CNC | Contrato de Servicios |
10 | Centro Nacional de Computación CNC | Contrato de Servicios |
11 | Centro Nacional de Computación CNC | Contrato de Servicios |
| | |
| Asociaciones Civiles | |
1 | Asociación de Docentes Sede Central | Convenio Marco |
2 | Bomberos Voluntarios del Paraguay | Convenio Marco |
3 | Asociación de Docentes Sede Central | Especifico N° 6 |
4 | Fundación Equinoterapia | Convenio Marco |
5 | Fundación de Servicio y Salud Animal – FUNDASA | Convenio Marco |
6 | Asociación Rural del Paraguay (ARP) | Convenio Marco |
7 | Asociación de Criadores de Brangus del Paraguay | Carta de Intenciones |
8 | Federación De Cooperativas de Producción Ltda. (FECOPROD) | Convenio Marco |
9 | Consorcio Ganaderos para Experimentacion (CEA) | Convenio Marco |
10 | Asociación Paraguaya de Criadores de Braford | Convenio Marco |
11 | Fundación Buen Gobierno | Convenio Marco |
| | |
| Empresas Privadas | |
1 | Gestión Ganadera S.A. | Convenio Marco |
2 | Paracel S.A. – Concepción | Convenio Marco |
3 | Biosyntech SA. – Misiones | Convenio Marco |
4 | Granusa S.A. | Convenio Marco |
5 | Proserco S.A. y RANCAN | Convenio Marco |
6 | Nestle S.A. | Convenio Marco |
7 | AVICOV S S.A | Convenio Marco |
8 | GENESUR S.R.L. | Convenio Especifico |
9 | GENESUR S.R.L. | Convenio Marco |
10 | Laboratorio Microsules | Convenio Marco |
11 | Saint – Cyr | Convenio Marco |
| | |
| Instituciones Públicas | |
1 | Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | Convenio Marco |
2 | Municipalidad de San Lorenzo de Campo Grande | Convenio Marco |
3 | Municipalidad de Villeta | Convenio Marco |
4 | Gobernación de Misiones | Convenio Marco |
5 | Municipalidad de San Juan Bautista | Convenio Marco |
6 | Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria – IPTA | Convenio Marco |
7 | Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible | Convenio Marco |
8 | Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal – SENACSA | Convenio Marco |
9 | Municipalidad de la Colmena | Convenio Marco |
10 | Gobernación de Concepción | Convenio Marco |
11 | Municipalidad de Asunción | Convenio Marco |
12 | Regimiento de Caballeria N° 4 Aka Karajá | Convenio Marco |
| | |
| Binacional | |
1 | ITAIPU Binacional | Acuerdo |
| | |
| Organizaciones Internacionales | |
1 | Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura – IICA | Convenio Marco |
2 | Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuaria de la Republica Argentina (INTA) – Argentina | Convenio Marco |
3 | Instituto Universitario Estudios Sociales de America Latina | Carta de Intenciones |
| | |
| Total de Convenios Vigentes al 30/11/2024 | 57 |