Registro de publicaciones científicas en revistas externas a la FCV-UNA, realizadas por docentes e investigadores de la Institución.
Actualizado el 09 de Junio de 2026.
2025
| TIPO DE PUBLICACIÓN | TÍTULO DEL TRABAJO | NOMBRE DE LA REVISTA | AÑO DE PUBLICACIÓN | LINK DE ACCESO AL ARTÍCULO |
| Comunicación breve | A second record of Acanthochelys pallidipectoris (Freiberg, 1945) in the Humid Chaco of Paraguay | Cuadernos de Herpetología | 2025 | https://cuadernosdeherpetologia.com/index.php/CdH/article/view/281 |
| Reporte de caso | Cutaneous basaloid squamous cell carcinoma in a captive blue-fronted amazon (Amazona aestiva) in Paraguay: gross description, histological and immunohistochemical findings | Brazilian Journal of Veterinary Medicine | 2025 | https://doi.org/10.29374/2527-2179.bjvm002425 |
| Articulo Original | Detection of Bovine Leukemia Virus in Argentine, Bolivian, Paraguayan and Cuban Native Cattle Using a Quantitative Real-Time PCR Assay-BLV-CoCoMo-qPCR-2 | Pathogens | 2025 | https://doi.org/10.3390/pathogens14101005 |
| Articulo Original | Effect of four surgical antisepsis protocols on bacteria counts in felines undergoing routine ovariohysterectomy | Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias | 2025 | https://doi.org/10.17533/udea.rccp.e358327 |
| Articulo Original | ESTABLISHMENT OF REFERENCE INTERVALS FOR BLOOD LACTATE USING POINT-OF-CARE BLOOD ANALYSIS IN RADIATED TORTOISE (Astrochelys radiata) | Journal of Zoo and Wildlife Medicine | 2025 | https://doi.org/10.1638/2024-0064 |
| Articulo Original | Genetic diversity of BoLA-DRB3 in Latin American Creole cattle: an update of the state of the art | Immunogenetics | 2025 | https://doi.org/10.1007/s00251-025-01384-w |
| Articulo Original | Lethal infection by herpes simplex virus 1 (HSV-1) in a captive Azara’s owl monkey (Aotus azarae) in Paraguay | Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias | 2025 | https://doi.org/10.17533/udea.rccp.38n3a5 |
| Articulo Original | Parásitos gastrointestinales reportados en tortugas terrestres (Sauropsida; Testudines) en Paraguay: Estudio retrospectivo (2007-2024) | Revista Parasitología Latinoamericana | 2025 | https://sociedadchilenaparasitologia.cl/wp-content/uploads/2025/07/PLA-742-JUNIO-2025..pdf |
| Articulo Original | Reporte retrospectivo de casuística en un consultorio de animales silvestres y exóticos en Paraguay | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | 2025 | https://doi.org/10.15381/rivep.v36i4.29637 |
| Comunicación breve | Retrospective study on the casuistry of turtles (Reptilia: Testudines) in a veterinary center in Paraguay | Veterinaria Mexico oa | 2025 | https://doi.org/10.22201/fmvz.24486760e.2025.1467 |
| Articulo Original | Tenencia responsable de animales de compañía y conocimiento del marco legal en Pilar, Paraguay. | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | 2025 | https://doi.org/10.15381/rivep.v36i1.28168 |
2024
| TIPO DE PUBLICACIÓN | TÍTULO DEL TRABAJO | NOMBRE DE LA REVISTA | AÑO DE PUBLICACIÓN | LINK DE ACCESO AL ARTÍCULO |
| Reporte de caso | Rescue and rehabilitation of maned wolf (Chrysocyon brachyurus) in Paraguay: Case description | Veterinary Medicine and Science | 2024 | https://doi.org/10.1002/vms3.1395 |
| Reporte de caso | Intestinal leiomyoma in budgerigar (Melopsittacus undulatus) | Veterinaria (Montevideo) | 2024 | https://revistasmvu.com.uy/index.php/smvu/article/view/1275 |
| Reporte de caso | Dermatitis asociada a Devriesea agamarum en un ejemplar de dragón barbudo, Pogona vitticeps (AHL, 1926) (SQUAMATA: AGAMIDAE) en Paraguay. | Revista Latinoamericana de Herpetología | 2024 | https://doi.org/10.22201/fc.25942158e.2024.2.967 |
| Articulo Original | Epitheliotropic T-cell lymphoma in Syrian Hamster (Mesocricetus auratus) | Journal of the Hellenic Veterinary Medical Society | 2024 | https://doi.org/10.12681/jhvms.35335 |
| Articulo Original | DATOS PRELIMINARES SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ZOEAS DE CAMARON DE AGUA DULCE (Macrobrachium rosemberguii) en el departamento de Pesca y Acuicultura de la Facultad de Ciencias Veterinarias – UNA | Journal of Agricultural Sciences research. | 2024 | https://doi.org/10.22533/at.ed.9734132421102 |
| Articulo Original | Parásitos gastrointestinales en tagua (Catagonus wagneri) criados en el Centro Chaqueño para la Conservación e Investigación, Paragu | Revista de Investigaciones veterinarias del Perú | 2024 | https://doi.org/10.15381/rivep.v35i3.26007 |
| Articulo Original | Detección de casos positivos a Ehrlichia spp., Anaplasma platys y Leishmania spp., en perros, identificados en la División Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Asunción | Revista Investigaciones y Estudios – UNA | 2024 | https://doi.org/10.57201/ieuna2413321 |
| Comunicación breve | Inclusión de subproducto de chía (Salvia hispanica L.) en la ración de vacas lecheras y su efecto en la producción y composición de la leche | Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinaria de la Universidad de Zulia | 2024 | https://produccioncientificaluz.org/index.php/cientifica/article/view/42929 |
| Articulo Original | Understanding the Genetic Variation and Structure of the Rustipollos Chicken Synthetic Population Locally Adapted to Paraguay: Opportunities for a Sustainable Chicken Productivity | Poultry | 2024 | https://doi.org/10.3390/poultry3030018 |
| Articulo Original | Identificación de Rickettsia ssp. y hemoparásitos en garrapatas de la especie Rhipicephalus sanguineus en perros de la ciudad de San Juan Bautista, Departamento de Misiones, Paraguay. | Revista Investigaciones y Estudios – UNA | 2024 | https://doi.org/10.57201/ieuna2413371 |
| Articulo Original | Veintiocho nuevos y significativos registros departamentales de reptiles para Paraguay | Acta Zoológica Lilloana | 2024 | https://doi.org/10.30550/j.azl/1954 |
| Articulo Original | Primera cita de Melanophryniscus fulvoguttatus (Mertens, 1937) (Anura: Bufonidae) en el departamento de Caazapá – Paraguay | Boletín del Museo de Historia Natural del Paraguay | 2024 | https://www.bmnhnpy.com/202428 |
| Articulo Original | Evaluación epidemiológica de Leptospirosis en animales de compañía en Paraguay, año 2021 – 2022 | Reportes científicos de la FACEN | 2024 | https://doi.org/10.18004/rcfacen.2024.15.2.041 |
2023
| TIPO DE PUBLICACIÓN | TÍTULO DEL TRABAJO | NOMBRE DE LA REVISTA | AÑO DE PUBLICACIÓN | LINK DE ACCESO AL ARTÍCULO |
| Reporte de caso | Fibroblastic osteosarcoma in a guinea pig (Cavia porcellus) | Brazilian Journal of Veterinary Pathology | 2023 | https://doi.org/10.24070/bjvp.1983-0246.v16i1p46-50 |
| Articulo Original | Valores de hematocrito y temperatura corporal en bovinos positivos y negativos a Babesia spp de dos establecimientos del distrito de General José María Bruguez, Departamento de Presidente Hayes en el año 2021 | Revista de la Sociedad Científica del Paraguay | 2023 | https://doi.org/10.32480/rscp.2023.28.1.113 |
| Carta al Editor | Conflictos entre humanos y animales silvestres en ambientes urbanos: una introspección | Journal of the Selva Andina Animal Science | 2023 | https://doi.org/10.36610/j.jsaas.2023.100100001 |
| Reporte de caso | Resolución de traumatismo por mordedura de perro en tortuga chaqueña (Chelonoidis chilensis) utilizando tintura de propóleo | Journal of the Selva Andina Animal Science | 2023 | https://doi.org/10.36610/j.jsaas.2023.100100061 |
| Carta al Editor | Análisis Crítico de las definiciones de reservorio y portador en Epidemiologia | Journal of the Selva Andina Animal Science | 2023 | https://doi.org/10.36610/j.jsaas.2023.100200139 |
| Reporte de caso | Presence of Paraspidodera uncinata (Nematoda: Heterakidae) and Gyropus ovalis (Phthiraptera: Amblycera) in a wild specimen of Cavia aperea (Rodentia: Caviidae) from the campus of the Universidad Nacional de Asunción, San Lorenzo, Paraguay | Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports | 2023 | https://doi.org/10.1016/j.vprsr.2023.100977 |
| Articulo Original | Prevalence and antimicrobial resistance of Campylobacter jejuni and Campylobacter coli in slaughtered broiler chickens in Paraguay | Biotecnia | 2023 | https://doi.org/10.18633/biotecnia.v25i3.2026 |
2022
| TIPO DE PUBLICACIÓN | TÍTULO DEL TRABAJO | NOMBRE DE LA REVISTA | AÑO DE PUBLICACIÓN | LINK DE ACCESO AL ARTÍCULO |
| Reporte de caso | A new record of the South American Snake-necked Turtle, Hydromedusa tectifera (Testudines: Chelidae), in Caazapá Department, Paraguay, with notes on some symbiotic organisms | Herpetology Notes | 2022 | https://www.biotaxa.org/hn/article/view/74123 |
| Articulo Original | Efecto de los protocolos ketamina-midazolam / tiletamina zolazepam sobre los parámetros fisiológicos en tortugas Chelonoidis carbonaria sometidas a procedimientos exploratorios de rutina | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | 2022 | https://doi.org/10.15381/rivep.v33i4.21082 |
| Reporte de caso | Fibrolipoma subcutáneo en Loro Amazónico (Amazona aestiva): Evaluación clínica, histopatológica y técnica quirúrgica | Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad del Zulia | 2022 | https://doi.org/10.52973/rcfcv-e32179 |
| Articulo Original | Reducción de animales en las calles de la ciudad de Concepción dentro de un marco ético, equitativo y transparente | Revista Investigaciones y Estudios UNA | 2022 | https://doi.org/10.47133/IEUNA22103a |
| Articulo Original | Acoplamiento molecular entre la proteína viral 1 del virus de la enfermedad infecciosa de la bursa y fitoconstituyentes de Withania somnifera (L.) Dunal: Un enfoque computacional | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | 2022 | http://dx.doi.org/10.15381/rivep.v33i5.22022 |
| Articulo Original | Ética, equidad y transparencia en la modalidad virtual de la educación superior | InvestigacionesyEstudios-UNA | 2022 | https://doi.org/10.47133/IEUNA22104a |
| Articulo Original | Inclusion of Laurel Oil (Laurus nobilis) in the Feeding of Broiled Chickens. | EC Veterinary Science | 2022 | https://www.ecronicon.com/ecve/pdf/ECVE-07-00479.pdf |
| Articulo Original | Análisis retrospectivo de aspiraciones foliculares sucesivas según cantidad y calidad de ovocitos de bovinos brangus | Revisat Veterinaria de la UNNE | 2022 | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/vet/article/view/6176/0 |
| Articulo Original | Sustitución de ingredientes proteicos y su efecto sobre parámetros productivos en toros de Paraguay | Revista Veterinaria de la UNNE | 2022 | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/vet/article/view/6192 |
| Comunicación breve | Association between Climate Factors and Dengue Fever in Asuncion, Paraguay: A Generalized Additive Model | International Journal of Environmental Research and Public Health | 2022 | https://doi.org/10.3390/ijerph191912192 |
2016 – 2021
| TIPO DE PUBLICACIÓN | TÍTULO DEL TRABAJO | NOMBRE DE LA REVISTA | AÑO DE PUBLICACIÓN | LINK DE ACCESO AL ARTÍCULO |
| Articulo Original | Análisis cuantitativo y cualitativo de frotis s de sangre periférica en caninos infectados con garrapatas en la cuidad de Pilar, Departamento de Ñembucú-Paraguay | Revista Lasirc | 2021 | https://issuu.com/ivanfernandezcefontev/docs/revista_lasirc_completa. |
| Articulo Original | Antileishmanial efficacy and tolerability of combined treatment with non-ionic surfactant vesicle formulations of sodium stibogluconate and paromomycin in dogs | Experimental Parasitology | 2021 | https://doi.org/10.1016/j.exppara.2020.108033 |
| Articulo Original | Asociación entre patologías podales e indicadores productivos de vacas en lactación | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | 2021 | https://doi.org/10.15381/rivep.v32i1.17906 |
| Articulo Original | Control de roedores sinantrópicos por ataques a tortugas terrestres, Chelonoidis carbonaria (Spix) y Chelonoidis chilensis (Gray), juveniles, en cautiverio | Boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay | 2021 | http://www.mades.gov.py/boletin-del-museo-nacional-de-historia-natural-del-paraguay-2021252/?fbclid=IwAR0EqaOBIpGDayhCUKe-SJe_phesGJJIQ4BbKYOknageSG_XpYyMlTscBOo |
| Articulo Original | Estudio de las fluctuaciones de Metano (CH4) y Dióxido de Carbono (CO2), en dos galpones de producción bovina para leche de Paraguay (intensivo y semi-intensivo), utilizando tecnologia “IoT” | Revista Científica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Zulia | 2021 | https://doi.org/10.52973/rcfcv-luz313.art4 |
| Articulo Corto | Evaluación de la utilidad de marcadores microsatélites en la población avícola Rustipollos | Revista Colombiana de Biotecnología | 2021 | https://doi.org/10.15446/rev.colomb.biote.v23n2.94961 |
| Articulo Original | Evaluación de metodologías para recuento de garrapatas en fase de vida parásita | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | 2021 | https://doi.org/10.15381/rivep.v32i3.18802 |
| Reporte de caso | Evolución clinica de un caso de hernia perineal en un canino resuelto por medio de la Tecnica de Transposición del Musculo Semitendinoso | Global Journals Inc. (U.S.) Veterinary Sciencie & Veterinary Medicine | 2021 | https://globaljournals.org/GJMR_Volume21/3-Clinical-Evolution-of-a-Case-of-Perineal-Hernia.pdf |
| Articulo Original | Occurrence and Genetic Diversity of Babesia caballi and Theileria equi in Chilean Thoroughbred Racing Horses | Pathogens | 2021 | https://doi.org/10.3390/pathogens10060714 |
| Articulo Original | Prevalencia de microorganismos y perfil de resistencia antimicrobiana en bovinos lecheros de Paraguay | Revista Veterinaria Universidad Nacional del Nordeste Argentina | 2021 | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/vet/article/view/5629/0 |
| Reporte de caso | Resolución de traumatismo por mordedura de perro en tortuga argentina (Chelonoidis chilensis) mediante aproximación de piel y utilización de miel de abeja | Analecta Veterinaria | 2021 | https://doi.org/10.24215/15142590e058 |
| Articulo Original | Sarcocystis cruzi: Determinación microscópica de la distribución en miocardio de bovinos faenados en la Cuidad de Curuguaty – Paraguay | Revista Lasirc | 2021 | https://issuu.com/ivanfernandezcefontev/docs/revista_lasirc_completa. |
| Articulo Original | SITUACIÓN DEL CERDO CRIOLLO EXISTENTE EN SISTEMA DE CRÍA LIBRE EN ZONA DE HUMEDALES DEL PARAGUAY | Actas Iberoamericanas de conservacion animal | 2021 | https://aicarevista.jimdo.com/n%C3%BAmeros/vol%C3%BAmen-16-2021/ |
| Articulo Original | Acariasis en erizo pigmeo africano (Atelerix albiventris) en cautiverio en Paraguay | Revista de la Sociedad Científica del Paraguay | 2020 | https://doi.org/10.32480/rscp.2020-25-1.86-93 |
| Articulo Original | Bromatological Composition and Nutritional Assessment for In Vitro Digestibility of Peel and Pulp of Mature Mango Fruits (Mangifera indica L) | EC VETERINARY SCIENCE | 2020 | https://www.ecronicon.com/ecve/pdf/ECVE-05-00241.pdf |
| Reporte de caso | Contracepción en un mono aullador (Alouatta caraya) en Paraguay | Revista Ecuatoriana de Ciencia Animal | 2020 | http://www.revistaecuatorianadecienciaanimal.com/index.php/RECA/article/view/203 |
| Articulo Original | Efecto de gas de formalina sobre el recuento de mesófilos en nailon comercial destinado a procedimientos quirúrgicos | Revista de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia | 2020 | https://doi.org/10.15446/rfmvz.v67n1.87674 |
| Articulo Original | Effect of a Protein-Energy Supplement of Low Consumption with Coconut Pulp Expeller (Acrocomia aculeata) of Beef Cattle at Pasture | Open Journal of Animal Sciences | 2020 | https://doi.org/10.4236/ojas.2020.103033 |
| Articulo Original | In vitro digestibility of Paspalum notatum in ruminal fluid of buffaloes and bovines | Revista Veterinaria | 2020 | http://dx.doi.org/10.30972/vet.3114631 |
| Articulo Original | Nutritional Assessment for In Vitro Digestibility of Peel and Pulp of Mature Mango Fruits (Mangifera indica L) | EC Veterinary Science | 2020 | https://www.ecronicon.com/ecve/ECVE-05-00241.php |
| Articulo Original | Nutritional Assessment of Mulberry (Morus nigra) and Inga (Inga Spp) for Use in Ruminant Feeding | EC VETERINARY SCIENCE | 2020 | https://www.ecronicon.com/ecve/pdf/ECVE-05-00263.pdf |
| Articulo Original | Recurrent horizontal transfer identifies mitochondrial positive selection in a transmissible cancer | Nature communications | 2020 | https://doi.org/10.1038/s41467-020-16765-w |
| Articulo Original | Relación entre los perfiles bioquímicos y parámetros morfométricos renales en caninos con Leishmaniosis y coinfectados con Ehrlichosis | Revista Lasirc | 2020 | https://issuu.com/ivanfernandezcefontev/docs/revista_lasirc_completa. |
| Articulo Original | Serological and molecular detection of Anaplasma phagocytophilum in Thoroughbred horses from Chilean racecourses | Ticks and Tick-borne Diseases | 2020 | https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2020.101441 |
| Articulo Original | Efecto de la suplementación sobre el peso del ternero y la preñez y condición corporal de vacas del Bajo Chaco Paraguayo | Revista Veterinaria | 2019 | http://doi.org/10.30972/vet.3024134 |
| Articulo Original | Estudio morfométrico de pezuñas en genotipos bovinos criados en los humedales del Ñeembucú Paraguay | Archivos de Zootecnia | 2019 | https://doi.org/10.21071/az.v68i264.4989 |
| Comunicación breve | Evaluación de títulos de anticuerpos contra la enfermedad infecciosa bursal en gallinas de traspatio, | Revista Veterinaria | 2019 | https://revistas.unne.edu.ar/index.php/vet/article/view/4142/3778 |
| Articulo Original | Out-of-Africa, human-mediated dispersal of the common cat flea, Ctenocephalides felis: The hitchhiker’s guide to world domination | International Journal for Parasitology | 2019 | https://doi.org/10.1016/j.ijpara.2019.01.001 |
| Articulo Original | Prevalence, molecular characterization and risk factor analysis of Ehrlichia canis and Anaplasma platys in domestic dogs from Paraguay | Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases | 2019 | https://doi.org/10.1016/j.cimid.2018.11.015 |
| Articulo Original | Somatic evolution and global expansion of an ancient transmissible cancer lineage | Science | 2019 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31371581/ |
| Articulo Original | Niveles de anticuerpos vacunales contra enfermedad de Gumboro en pollitos parrilleros postnacimiento | Revista Veterinaria | 2018 | http://revistas.unne.edu.ar/index.php/vet/article/view/3276 |
| Comunicación breve | Occurrence and Genetic Diversity of Bartonella spp. (Rhizobiales: Bartonellaceae) and Rickettsia spp. (Rickettsiales: Rickettsiaceae) in Cat Fleas (Siphonaptera: Pulicidae) From Chile | Journal of Medical Entomology | 2018 | https://doi.org/10.1093/jme/tjy124 |
| Articulo Original | Prevalence and molecular characterization of piroplasmids in domestic dogs from Paraguay | Ticks and Tick-borne Diseases | 2018 | https://doi.org/10.1016/j.ttbdis.2018.11.009 |
| Articulo Original | Valoración nutricional del expeller de sésamo mediante estudios de digestibilidad in vivo e in vitro en ovinos | Investigación Agraria | 2018 | http://dx.doi.org/10.18004/investig.agrar.2018.diciembre.118-126 |
| Actas de congreso | Diversidad genética en dos poblaciones de gallinas locales paraguayas utilizando microsatélites | Journal of Basic & Applied Genetics | 2017 | https://doi.org/10.35407/bag.2019.XXX.01.supp |
| Articulo Original | Impacto de la transmisión del virus del PRRS en las estrategias de control frente a la enfermedad | Ganadería | 2017 | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6130987#. |
| Articulo Original | Porcine reproductive and respiratory syndrome type 1 viruses induce hypoplasia of erythroid cells and myeloid cell hyperplasia in the bone marrow of experimentally infected piglets independently of the viral load and virulence | Veterinary Microbiology | 2017 | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28284598/ |
| Articulo Original | Primeros resultados de la vigilancia integrada de la resistencia antimicrobiana de patógenos transmitidos por alimentos, Campylobacter spp. y Salmonella spp. en tres poblaciones distintas. Paraguay. 2011-2012 | Memorias del IICS | 2017 | http://archivo.bc.una.py/index.php/RIIC/article/view/1230 |
| Articulo Original | Transient endophytic colonization of melon plants by entomopathogenic fungi after foliar application for the control of Bemisia tabaci Gennadius (Hemiptera: Aleyrodidae) | Journal of Pest Science | 2017 | https://doi.org/10.1007/s10340-016-0767-2 |
| Revisión Bibliográfica | Use of barley crops, and combinations of lucerne and Wimmera grass, as pasture for grazing sheep in the semiarid zones of Spain | Animal Production Science | 2017 | http://dx.doi.org/10.1071/AN16788 |
| Articulo Original | Importancia de la cría de gallinas de traspatio en cuatro comunidades indígenas del departamento de Presidente Hayes, Chaco Paraguayo | Actas Iberoamericanas de Conservación Animal | 2016 | https://aicarevista.jimdo.com/n%C3%BAmeros/vol%C3%BAmen-8-2016/ |
| Articulo Original | IMPORTANCIA DE LA CRÍA DE GALLINAS DE TRASPATIO EN CUATRO COMUNIDADES INDÍGENAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES, CHACO PARAGUAYO | Actas Iberoamericanas de Conservación Animal | 2016 | https://aicarevista.jimdo.com/ |
| Articulo Original | Mitochondrial genetic diversity, selection and recombination in a canine transmissible cancer | eLIFE | 2016 | http://dx.doi.org/10.7554/eLife.14552 |







